<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>infospeed Blog</title>
	<atom:link href="http://www.infospeed.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infospeed.de/blog</link>
	<description>Webmonitoring / Webknowledge</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:47:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Shitstorm</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/shitstorm/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/shitstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Empörungswelle]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[
Der Landesvorsitzende der NRW-Piraten erlebte einen Shitstorm, Norbert Röttgen löste einen Shitstorm aus, deutsche Unternehmen haben Angst vor einem Shitstorm. In den letzten Wochen und Monaten etablierte sich die wenig appetitliche Vokabel, indem allerhand Journalisten formulierten, was eigentlich ganz banal ist. Ein Shitstorm bezeichnet eine Welle negativer Beiträge im Internet – meist sind damit die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/shitstorm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/social-shopping/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/social-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch&#8221; ist mittlerweile eine bekannte Funktion des Onlinehändlers Amazon. Über den Vergleich der Profile der Amazon-Kunden werden Nutzer ermittelt, die den eigenen Geschmack zu teilen scheinen. Dies ist ein funktionierendes Beispiel für Social Shopping. 
Im Social Web geht es unter anderem um die Charakterisierung der eigenen Person. Via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/social-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cloud</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/die-cloud/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnerwolke]]></category>

		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[
Ist in den letzten Wochen im TV zu hören &#8220;Die Telekom-Cloud&#8221; ist damit nicht etwa gemeint, dass der Konzern Diebstahl begeht. Stattdessen geht es um sogenannte Cloud-Dienste. Eine Cloud, die auch Rechnerwolke genannt wird, ist ein Netzwerk von Rechnern mit mitunter weit voneinander entfernten Standorten. Auf die Cloud und die darin vorhandenen Daten kann nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Gaming</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/social-gaming/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/social-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Browser Gaming]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Social Gaming]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[
Der Begriff Social Gaming wird zum Teil missverständlich verwendet. Eigentlich bezieht er sich auf alle Formen des Spielens, bei denen Personen interagieren. Dies deckt nahezu alle gängigen Formen von Spielen ab.
Ist von Social Gaming die Rede, ist meist eigentlich Social Network Gaming oder Browser Gaming gemeint. Social Network Games etablierten sich vor allem mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/social-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Internet Monitoring</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/kritik-an-internet-monitoring/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/kritik-an-internet-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[
Das Monitoring von Web-Quellen wie Foren und Blogs, aber auch von Social Networks wie Facebook oder Microblogging-Dienste wie Twitter kann für Unternehmen ein nützliches Werkzeug sein und klassische Marktforschung in Einzelfällen unnötig machen. Kunden stellen ihre Beiträge und Bewertungen ins Netz, meist ohne zu wissen, dass diese im Monitoring gefunden und für Unternehmen ausgewertet werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/kritik-an-internet-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketer User Interaction (MUI)</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/marketer-user-interaction-mui/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/marketer-user-interaction-mui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Marketer]]></category>

		<category><![CDATA[Marketer User Interaction]]></category>

		<category><![CDATA[MUI]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<category><![CDATA[Web Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
Diese Form der Interaktion meint jeglichen Austausch von Inhalten zwischen dem Hersteller eines Produkts bzw. dem Anbieter einer Dienstleistung und dem Konsumenten.
Nachvollziehbarerweise kann eine Interaktion zwischen Marketer und Nutzer in zwei Richtungen ablaufen. Der Marketer kann mit dem Nutzer kommunizieren, etwa, um ihm ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu präsentieren. So ist Werbung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/marketer-user-interaction-mui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produkterfahrungen</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/produkterfahrungen/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/produkterfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Produkterfahrung]]></category>

		<category><![CDATA[Produkterfahrungen]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
Produkterfahrungen kann jeder Konsument bzw. Nutzer eines Produkts vorweisen, sobald er mit dem Produkt in Kontakt kommt. Das ist weniger selbstverständlich als es klingt, denn bereits die Beratung in einem Geschäft gehört zu den Produkterfahrungen des Kunden. Wird er so beraten, dass er das Produkt als wertvoll erachtet, wird er das Produkt beim Kauf anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/produkterfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forenanalyse</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/forenanalyse/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/forenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Diskussionsforen]]></category>

		<category><![CDATA[Diskussionsforum]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Foren]]></category>

		<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<category><![CDATA[Microblog]]></category>

		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>

		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[
Zu den bekannten Social Media zählen Social Networks wie Facebook, Xing und die VZ-Netzwerke. Dazu zählen aber auch Blogs und Microblogs wie Twitter. Weiter werden Social-Bookmarking-Dienste, Video- und Bildportale und Wikis als Vertreter von Social Media verstanden. Insbesondere im deutschsprachigen Raum sollte jedoch ein besonders einflussreiches Medium nicht vergessen werden, wenn es um die Protagonisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/forenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Tracking</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/blog-tracking/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/blog-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Blog Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Blog-Tracking]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenrezensionen]]></category>

		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzerbewertungen]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
Unter Blog Tracking wird das Monitoring eines Blogs im Social Web verstanden. Blogs sind Websites, auf denen ein Autor oder Autorenteam Beiträge verfassen. Die Autoren werden Blogger genannt, die Summe aller Blogs nennt man Blogosphäre. Diese Beiträge können zum Beispiel Teil eines Online-Tagebuchs sein. Andere Blogger äußern sich zum aktuellen politischen Geschehen oder veröffentlichen Ideen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/blog-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungsportal-Tracking</title>
		<link>http://www.infospeed.de/blog/bewertungsportal-tracking/</link>
		<comments>http://www.infospeed.de/blog/bewertungsportal-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenfranz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Bewertungsportal]]></category>

		<category><![CDATA[Ciao]]></category>

		<category><![CDATA[Dooyoo]]></category>

		<category><![CDATA[Qype]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infospeed.de/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[
Bewertungsportal-Tracking bezeichnet das Monitoring von Bewertungsportale wie Ciao, Qype, Dooyoo sowie zahlreiche Hotel- und Reiseportale werden für den Kunden auf der Suche nach einem Produkt immer wichtiger. Bereits 2008 präsentierten die Marktforscher von Nielsen ein beeindruckendes Ergebnis: 78 der weltweit befragten Untersuchungsteilnehmer lassen sich am meisten von Empfehlungen anderer Kunden leiten.
Zahlreiche Unternehmen konnten bereits von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infospeed.de/blog/bewertungsportal-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

